| แพวเวอร์แบงค์ชาร์จเร็ว 100W PD 25000mah | |
| วัสดุ | ABS+PC |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 25000mAh |
| หน่วยงาน | ประเภท C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| ผลิต | ประเภท C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V / 3A 9V / 3A 10V / 2.25A 12V / 2.5A 30W ผลิตภาพรวม: ประเภท-C1+ประเภท-C2:65W+30W ประเภท-C1/C2+USB:65W+30W ผลิตทั้งหมด:100W ((max) |
| การออกแบบไร้สาย | ไม่มี |
| อัตราค่าธรรมเนียม | 90% |
| เวลาชาร์จ | 3-3.5H ((PD Input) |
| หน้าที่ | การตัดสายสั้น การชาร์จเกิน การชาร์จเกิน การป้องกันความแรงเกิน |
| ขนาด | ~ |



| แพวเวอร์แบงค์ชาร์จเร็ว 100W PD 25000mah | |
| วัสดุ | ABS+PC |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 25000mAh |
| หน่วยงาน | ประเภท C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| ผลิต | ประเภท C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V / 3A 9V / 3A 10V / 2.25A 12V / 2.5A 30W ผลิตภาพรวม: ประเภท-C1+ประเภท-C2:65W+30W ประเภท-C1/C2+USB:65W+30W ผลิตทั้งหมด:100W ((max) |
| การออกแบบไร้สาย | ไม่มี |
| อัตราค่าธรรมเนียม | 90% |
| เวลาชาร์จ | 3-3.5H ((PD Input) |
| หน้าที่ | การตัดสายสั้น การชาร์จเกิน การชาร์จเกิน การป้องกันความแรงเกิน |
| ขนาด | ~ |


